Tarifs
Maison de repos
| Hébergement Maison de repos | Jour | Mois |
|---|---|---|
| Appartement meublé | ||
| Appartement type II (petit) | ||
| Occupé par 1 personne | 95.21 € | |
| Appartement type IV (moyen) | ||
| Occupé par 1 personne | 97.62 € | |
| Ocuppé par un couple | 132.22 € | |
| Appartement type VI (grand) | ||
| Occupé par 1 personne | 100.84 € | |
| Occupé par un couple | 135.40 € |
| Suppléments | Mois |
|---|---|
| Supplément soins pour résidents non couverts en petits risque | Forfait INAMI |
| Honoraires médecins, kinés, logopédies,... | Débours |
| Pharmacie | Débours |
| Lessive du linge personnel | Débours |
| Location d'appareils | Caution + prix location |
| Garage par mois | 38,50 € |
| Location cave par résident /m² /mois | 3.19 € |
| Travaux dans appart. (élec., sanitaires, ...) | Selon fournisseurs |
| Location poste téléphonique (nouvelle installation - contrat d'entretien) | 5,84 € |
| Téléphone - communications : 1ère unité | 0,42 € |
| Par unité de taxation suivante | 0,28 € |
| Télédis facturation mensuelle | Tarif VOO |
| Restauration supplémentaire : | |
| Repas midi (visiteur) | 22 € |
| Supplément à la carte | Selon menu |
| Petit déjeuner / souper (visiteur) | 4,10 € / 4,90 € |
| Boissons | Svt menu |
| Remises : | |
| Par journée alimentaire non consommée à partir de 7 jours d'absences consécutifs | 4,77 € |
| Par tranche d'absences de plus de 15 jours consécutifs + | 3,19 € |
Résidence Service
| Hébergement Résidence Service | Jour | Mois |
|---|---|---|
| Appartement non meublé | ||
| Appartement type II - 45m² (petit) | ||
| Occupé par une personne | 1515 € | |
| Appartement type IV - 54m² (moyen) | ||
| Occupé par 1 ou 2 personnes | 1640 € |
| Suppléments | Mois |
|---|---|
| Honoraires médecins, kinés, logopédies,... | Débours |
| Pharmacie | Débours |
| Lessive du linge personnel | Débours |
| Location d'appareils | Caution + prix location suivant tarif fournisseurs |
| Garage par mois | 38,50 € |
| Location cave par résident par m² et par mois | 3,19 € |
| Travaux dans appartements (électricité, sanitaires,...) | Suivant facture fournisseurs |
| Location poste téléphonique (nouvelle installation et contrat d'entretien) | 5,84 € |
| Téléphone - communications : 1ère unité | 0,42 € |
| Par unité de taxation suivante | 0,28 € |
| VOO facturation mensuelle | 5 € |
| Repas midi | 22 € |
| Petit déjeuner | 4,10 € |
| Souper | 4,90 € |
| Boissons | Selon menu |
